ÖLÇÜLENDİRME / DIMENSIONS | |||||
DKP LEVHA SACLAR / DKP SHEETS | |||||
MALZEME KODU | GÖZ ARALIĞI axb | KALINLIK t=mm | EN | BOY | MALZEME |
IP 200 | 4X6 | 0,30-0,50 | 600 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 210 | 6x12 | 0,30-1,2 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 215 | 8x35 | 0,30-2 | 1100 | 2400 | st 37 - 52 |
IP 220 | 10x30 | 0,50-2 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 230 | 15X45 | 0,50-3 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 240 | 20X65 | 0,50-3 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 250 | 25X75 | 1,5-4 | 1150 | 2400 | st 37 - 52 |
IP 260 | 25X75 | 1,5-4 | 1500 | 3000 | st 37 - 52 |
IP 270 | 35X100 | 1,5-4 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 280 | 50X160 | 1,5-4 | 1000 | 2000 | st 37 - 52 |
IP 290 | 25X75 | 0,50-3 | 2000 | 4000 | st 37 - 52 |
ALUMİNYUM LEVHA | |||||
MALZEME KODU | GÖZ ARALIĞI axb | KALINLIK t=mm | EN | BOY | MALZEME |
IP 300 | 4X6 | 0,30-0,50 | 600 | 2000 | Alm. |
IP 310 | 6x12 | 0,30-1,2 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 315 | 8x35 | 0,30-2 | 1100 | 2400 | Alm. |
IP 320 | 10x30 | 0,50-2 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 330 | 15X45 | 0,50-3 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 340 | 20X60 | 0,50-3 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 350 | 25X75 | 1,5-4 | 1150 | 2400 | Alm. |
IP 360 | 25X75 | 1,5-4 | 1500 | 3000 | Alm. |
IP 370 | 25X75 | 1,5-4 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 380 | 50X160 | 1,5-4 | 1000 | 2000 | Alm. |
IP 390 | 25X75 | 0,50-2 | 2000 | 4000 | Alm. |
PASLANMAZ LEVHA | |||||
MALZEME KODU | GÖZ ARALIĞI axb | KALINLIK t=mm | EN | BOY | MALZEME |
IP 400 | 4X6 | 0,30-0,50 | 600 | 2000 | Psl. 304-416 |
IP 410 | 6X12 | 0,30-0,60 | 1000 | 2000 | Psl. 304-416 |
IP 420 | 10X30 | 0,40-0,80 | 1000 | 2000 | Psl. 304-416 |
IP 430 | 20X60 | 0,40-0,80 | 1000 | 2000 | Psl. 304-416 |
IP 440 | 25X75 | 0,40-0,80 | 1000 | 2000 | Psl. 304-416 |
IP 450 | 25X75 | 0,50-2 | 1500 | 3000 | Psl. 304-416 |
0541 100 73 61
info@izmirperfore.com
Copyright © 2021 Venio Agency